symbol piętro pokoje powierzchnia [m2] ekspozycja cena mkw cena
M1 0 2 32,57 Płn-wsch 8 599,00 zł 280 069,43 zł
M2 0 2 34,81 północ 8 599,00 zł 299 331,19 zł
M3 0 3 46,42 Płn-płd 8 299,00 zł 385 239,58 zł
M4 0 2 32,26 zachód 8 599,00 zł 277 403,74 zł
M5 0 3 50,47 Zach-płd-wsch 8 299,00 zł 418 850,53 zł
M6 0 2 35,7 wschód 8 599,00 zł 306 984,30 zł
M7 1 2 33,34 wschód 8 599,00 zł 286 690,66 zł
M8 1 2 29,84 Płn-wsch 8 599,00 zł 256 594,16 zł
M9 1 1 30,84 północ 8 599,00 zł 265 193,16 zł
M10 1 3 48,07 Płn-płd 8 299,00 zł 398 932,93 zł
M11 1 2 32,26 zachód 8 599,00 zł 277 403,74 zł
M12 1 3 50,47 Zach-płd-wsch 8 299,00 zł 418 850,53 zł
M13 1 2 35,66 wschód 8 599,00 zł 306 640,34 zł
M14 2 2 33,34 wschód 8 599,00 zł 286 690,66 zł
M15 2 2 29,84 Płn-wsch 8 599,00 zł 256 594,16 zł
M16 2 1 30,84 północ 8 599,00 zł 265 193,16 zł
M17 2 3 48,07 Płn-płd 8 299,00 zł 398 932,93 zł
M18 2 2 32,26 zachód 8 599,00 zł 277 403,74 zł
M19 2 3 50,47 Zach-płd-wsch 8 299,00 zł 418 850,53 zł
M20 2 2 35,66 wschód 8 599,00 zł 306 640,34 zł
M21 3 2 33,34 wschód 8 599,00 zł 286 690,66 zł
M22 3 2 29,84 Płn-wsch 8 599,00 zł 256 594,16 zł
M23 3 1 30,84 północ 8 599,00 zł 265 193,16 zł
M24 3 3 48,07 Płn-płd 8 299,00 zł 398 932,93 zł
M25 3 2 32,26 zachód 8 599,00 zł 277 403,74 zł
M26 3 3 50,47 Zach-płd-wsch 8 299,00 zł 418 850,53 zł
M27 3 2 35,66 wschód 8 599,00 zł 306 640,34 zł
M28 4 2 30,05 wschód 8 599,00 zł 258 399,95 zł
M29 4 1 25,25 Płn-wsch 8 599,00 zł 217 124,75 zł
M30 4 1 30,84 północ 8 599,00 zł 265 193,16 zł
M31 4 3 43,88 Płn-płd 8 499,00 zł 372 936,12 zł
M32 4 2 32,26 zachód 8 599,00 zł 277 403,74 zł
M33 4

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem